 Стоимость услуги может меняться в зависимости от сложности работ
Стоимость услуги может меняться в зависимости от сложности работ
        
        | Наименование | Стоимость | 
|---|---|
| Замена масла в двигателе | 400.00 р. | 
| Промывка двигателя | 100.00 р. | 
| Замена масла в КПП | 500.00 р. | 
| Замена масла в АКПП (частичная) | 500.00 р. | 
| Замена масла в АКПП (частичная со снятием поддона) | 1000.00 р. | 
| Замена масла в АКПП (аппаратная) | 1000.00 р. | 
| Замена масла в АКПП (аппаратная со снятием поддона) | 1500.00 р. | 
| Замена масла в мосту | 400.00 р. | 
| Замена масла в раздаточной коробке | 400.00 р. | 
| Замена масла в редукторе | 400.00 р. | 
| Замена антифриза (аппаратная) | 1000.00 р. | 
| Замена жидкости ГУР | 1000.00 р. | 
 Стоимость услуги может меняться в зависимости от сложности работ
Стоимость услуги может меняться в зависимости от сложности работ
        
        | Наименование | Стоимость | 
|---|---|
| Замена топливного фильтра в бензобаке | 1200.00 р. | 
| Промывка инжектора (без снятия форсунок) | 1000.00 р. | 
| Замена топливного фильтра | 600.00 р. | 
| Замена свечей | 400.00 р. | 
| Замена воздушного фильтра | 50.00 р. | 
 Стоимость услуги может меняться в зависимости от сложности работ
Стоимость услуги может меняться в зависимости от сложности работ
        
        | Наименование | Стоимость | 
|---|---|
| Замена тормозной жидкости | 1000.00 р. | 
| Замена тормозных колодок (диcковые) | 500.00 р. | 
| Замена тормозных колодок (барабанные) | 600.00 р. | 
| Замена тормозного шланга | 300.00 р. | 
| Замена тормозных дисков | 600.00 р. | 
| Натяжка ручного тормоза | 150.00 р. | 
 Стоимость услуги может меняться в зависимости от сложности работ
Стоимость услуги может меняться в зависимости от сложности работ
        
        | Наименование | Стоимость | 
|---|---|
| Замена амортизатора стойки | 750.00 р. | 
| Замена подшипника ступицы | 1000.00 р. | 
| Замена привода (шрус) | 800.00 р. | 
| Замена приужины стойки амортизатора | 750.00 р. | 
| Замена пыльников стоек | 750.00 р. | 
| Замена пыльника шрус | 900.00 р. | 
| Замена пыльников стойки амортизатора | 500.00 р. | 
| Замена рулевой тяги | 750.00 р. | 
| Замена рулевых наконечников | 350.00 р. | 
| Замена стоек стабилизатора | 300.00 р. | 
| Замена ступичной шпильки | 300.00 р. | 
| Замена шаровой опоры | 400.00 р. | 
| Запрессовка сайлентблока | 300.00 р. | 
 Стоимость услуги может меняться в зависимости от сложности работ
Стоимость услуги может меняться в зависимости от сложности работ
        
        | Наименование | Стоимость | 
|---|---|
| Замена салонного фильтра | 200.00 р. | 
| Замена ремня насоса гидроусилителя | 350.00 р. | 
| Замена ремня кондиционера | 350.00 р. | 
| Замена ремня генератора | 350.00 р. | 
| Установка брызговика | 200.00 р. | 
| Регулировка света фар | 250.00 р. | 
| Наклейка сектора фар | 50.00 р. | 
| Регулировка CO/CH | 250.00 р. | 
| Замена лампочки | 100.00 р. | 
| Устранение неисправности | 100.00 р. |