09 / 09 / 2009
Специальное предложение от компании «Автодвор МВиД»: единичные экземпляры шин популярных моделей по привлекательным ценам.
Новая запаска сохранит Ваши нервы, силы и время в случае прокола колеса. Осень, как известно, любит сюрпризы и водителю лучше подготовиться к ним заранее. Компания «Автодвор МВиД» предлагает Вам выбрать необходимую автопокрышку и приобрести ее по очень заманчивой цене.
Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. (шт.) |
---|---|---|
Автошины Всесезонные | ||
175/70 R13 Goodyear Vector-5 | 1650 | 1 |
205/70 R15 Goodyear WRL UG | 3850 | 1 |
215/60 R16 Bridgestone REVO1 | 3950 | 1 |
215/70 R16 Yokohama GO72 | 4500 | 1 |
265/70 R16 Goodyear WRL UG | 4250 | 1 |
Автошины Зимние |
|
|
185/65 R14 Hankook W401 шип. | 1750 | 1 |
185/65 R14 Hankook W404 шип. | 1700 | 1 |
215/70 R15 Hankook W401 шип. | 2300 | 1 |
235/75 R15 Cooper Discoverer шип. | 3550 | 1 |
Автошины Летние |
|
|
165/70 R13 Barum Brillantis | 1350 | 1 |
175/65 R14 Michelin ENERGY E3A | 1550 | 1 |
175/70 R13 DEBICA | 1000 | 1 |
175/70 R13 Nokian HAKKA i3 | 1550 | 1 |
175/70 R13 Dunlop SP LM 701 | 1350 | 1 |
185/65 R14 AERRO | 1400 | 1 |
185/65 R14 Michelin ENERGY E3A | 1600 | 1 |
195/60 R14 Dunlop SP SPORT 200 | 1500 | 1 |
205/65 R15 Goodyear GT-2 | 2250 | 1 |
225/50 R16 Sava INTENSA W | 2450 | 1 |
225/55 R16 Dunlop SP Sport 01 | 4500 | 1 |
225/60 R16 Goodyear NCT-5 | 4500 | 1 |
235/60 R16 Fulda Carat Attiro 100W | 3200 | 1 |
Диски DJ Wheels |
|
|
13*4* 98 DJ305 AD | 1450 | 2 |
14*4* 98 DJ100S | 1650 | 2 |
14*4*100 DJ100 S ET37 | 1600 | 3 |
14*4*100 DJ394 S | 1650 | 1 |
14*4*108 DJ365 | 1950 | 2 |
15*4*114,3 DJ379 S | 1950 | 2 |
16*5*139,7 DJ374 BD | 2450 | 1 |
Диски Kormetal |
|
|
14*4* 98 КМ774D | 2000 | 2 |
Диски Maxx Wheels |
|
|
16*5*114,3 MAXX393 HYP | 2700 | 1 |
Диски TG Racing |
|
|
15*4*114.3 LRA013 | 2350 | 2 |
Диски Replica |
|
|
16*5*114,3 Replica LS (TY 3 S) | 2700 | 1 |
Диски Мегалюм |
|
|
Гранд 16*5*139,7 метал.брил | 2200 | 2 |
Старт-Спорт 14*4*100 метал.брил | 1850 | 2 |
Диски СКАД |
|
|
Эвридика R15*5*139.7 л алмаз | 2100 | 1 |